Stammdaten
| SZ: 2235473 | WT: 10.04.2009 |
Ahnentafel
|
Furbo degli Achei
|
Quenn vom Löher Weg | Uran vom Moorbeck | Ursus von Batu |
| Vina vom Moorbeck | |||
| Elsa vom Kuckucksland | Emo von der Wienerau | ||
| Kerrie vom Feuermelder | |||
| Fenia degli Achei | Baru von Haus Yü | Natz vom Steigerhof | |
| Nina von Tronje | |||
| Arlett | Queen della Valcuvia | ||
| Patty dell' Isola dei Baroni | |||
| Kira vom Status Quo | Yak vom Frankengold | Hoss vom Lärchenhain | Dorijan vom Yohaness Berg |
| Tina von Arminius | |||
| Lea vom Holtkämper See | Max della Loggia dei Mercanti | ||
| Perle vom Salzgitter Milieu | |||
| Zolly vom Klosterbogen | Idol von der Jahnhöhe | Ulk von Arlett | |
| Marit vom Wildsteiger Land | |||
| Quina vom Klosterbogen | Ork vom Wertheraner Land | ||
| Häsel vom Klosterbogen |

