Stammdaten
| WT: 23.05.2007 | SZ: 2201315 | Tät-Nr.: B-D 8165 |
Ahnentafel
| Odin vom Holtkämper Hof | Yak vom Frankengold | Hoss vom Lärchenhain | Dorijan vom Yohaness Berg |
| Tina von Arminius | |||
| Lea vom Holtkämper See | Max della Loggia dei Mercanti | ||
| Perle vom Salzgitter Milieu | |||
| Riska vom Holtkämper See | Wallace aus Agrigento | Scott von Deodatus | |
| Gusta aus Agrigento | |||
| Wari vom Holtkämper See | Hassan vom Schwalmbergtal | ||
| Ginga vom Kristallsee | |||
| Queeny von der Malchower Aue | Esko vom Dänischen Hof | Jango vom Fürstenberg | Wobo vom Lärchenhain |
| Uta vom Fürstenberg | |||
| Una von Oxsalis | Karly von Arminius | ||
| Nina von der Römerau | |||
| Grace von der Malchower Aue | Unko vom Haus Zieglmayer | Nickor von der Holledau | |
| Otti vom Haus Zieglmayer | |||
| Dascha von der Malchower Aue | Ulk von Arlett | ||
| Jolly vom Merlin |
Inzucht
| Kimon van Dan Alhedy's Hoeve | ( 5-5 ) |

